III Республиканский многопредметный Турнир
молодых соотечественников
Российский центр науки и культуры в Республике Молдова и Русский интеллектуальный центр проводят III Турнир по естественно-научным дисциплинам для учащихся 9 – 12 классов русских школ и лицеев Молдавии и Приднестровья.
Всем участникам будут предложены варианты заданий по 4 предметам: математика, физика, химия, биология.
Вариант по каждому предмету содержит задания как олимпиадного, так и абитуриентского типа. Каждый участник сможет решать любые задачи из одного варианта (т.е. по одному предмету) или из разных вариантов (т.е. по нескольким предметам).
Вы можете победить в олимпиадном или абитуриентском конкурсе по одному предмету или получить грамоту «за разносторонние способности», в случае, если правильно решите задачи по разным предметам.
Победители из выпускных классов получат преимущества в конкурсе на получение квот, выделенных Министерством образования России для соотечественников из РМ, а также квот НИУ «Высшая школа экономики». Победители из НЕвыпускных классов – возможность бесплатно обучаться в «Открытой русской школе» по программе «Московский аттестат», участвовать в образовательных маршрутах по историческим местам России и летних тренировочных лагерях НИУ-ВШЭ в Одессе.
Турнир состоится в Кишинёве 7 мая 2011 года в 10.00
в Теоретическом лицее им. Антиоха Кантемира по адресу: ул. Т. Чорбы, 5.
Подводим итоги
В Турнире участвовало 482 школьника из Кишинёва, Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Кагула, Комрата, Вулканешт, Бельц, Окницы и многих других городов Молдавии. На открытии с приветственным словом к участникам обратились руководитель Представительства Россотрудничества в Молдавии В.А. Рыбицкий, председатель КРО РМ В.И. Клименко, председатель Русской общины Л.А. Лащёнова, директор лицея им. Антиоха Кантемира Ю.Я. Рэкса, директор РИЦ Е.М. Буракова. Выступавшие желали ребятам успехов как в выплнении непростых турнирных заданий, так и в реализации своего интеллектуального потенциала в будущем.
В течение четырёх часов старшеклассники выполняли олимпиадные задания по 4 предметам:
- математика задания, решения
- физика задания, решения
- химия задания, решения
- биология задания, решения
21 мая 2011 года в Посольстве России состоялось торжественное награждение победителей Турнира.
Ребят поздравили советник дипмиссии А.М. Шевченко, секретарь Посольства М.Н. Сергеева, руководитель Представительства Россотрудничества в РМ В.Е. Рыбицкий., председатель Конгресса русских общин Республики Молдова В.И. Клименко, директор Русского интеллектуального ценра Е.М. Буракова.
Поздравляем победителей!
Победители Турнира по математике среди выпускных классов Молдовы
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Джуромский Андрей | 11 | «Открытая русская школа» (Н. Георгиу) | Кишинёв |
2 | Ужегов Алексей | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв |
2 | Малюта Евгений | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв |
3 | Долгих Елена | 12 | им. М.В. Ломоносова | Оргеев |
3 | Чупин Ярослав | 12 | им. Антиоха Кантемира | Кишинёв |
П | Янулов Пантилей | 12 | Молдо-турецкий лицей | Конгаз |
П | Запорожан Ирина | 12 | Русский теоретический лицей № 1 | Вулканешты |
Победители Турнира по математике среди 9-х – 11-х классов
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | ||
1 | Шершень Сергей | 11 | ("ОРШ") Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | |
2 | Безверхний Евгений | 10 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры | |
2 | Белоткач Сергей | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры | |
3 | Гусаковская Мария | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры | |
3 | Кириленко Татьяна | 10 | ("ОРШ") Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | |
3 | Бордя Сергей | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | |
П | Московчук Людмила | 11 | Бендерская гимназия №2 | Бендеры | |
П | Сухань Андрей | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | |
П | Колисниченко Алексей | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
Победители Турнира физике среди выпускных классов Молдовы
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Буюкли Святослав | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
2 | Калиновский Даниил | 12 | «Горизонт» | Кишинев |
2 | Дечев Иван | 12 | «Открытая русская школа» (О. Панова) | Тараклия |
3 | Долгих Елена | 12 | им. М.В. Ломоносова | Оргеев |
П | Янак Александр | 12 | Теоретический лицей с. Томай | Томай |
П | Продан Станислав | 12 | «Гаудеамус» | Кишинев |
Победители Турнира по физике среди 9-х – 11-х классов
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Дробаха Игорь | 11 | ТОТЛ № 1 | Тирасполь |
1 | Буюкли Серафим | 10 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
2 | Меглей Алексей | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Сандуца Роман | 9 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
3 | Бутнарь Виталий | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Долюк Яна | 11 | Бендерская гимназия №2 | Бендеры |
3 | Шахновский Александр | 11 | им. Н.В. Гоголя | Кишинёв |
П | Нестеренко Роман | 11 | Бендерская гимназия №2 | Бендеры |
П | Полуэктова Наталья | 11 | им. Н.В. Гоголя | Кишинёв |
П | Форостяк Никита | 10 | ТОТЛ № 1 | Тирасполь |
Победители Турнира по химии среди выпускных классов Молдовы
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Бозбей Ирина | 12 | Русский теоретический лицей № 1 | Вулканешты |
2 | Дориф Александр | 12 | им. Василия Лупу | Кишинев |
2 | Бойтан Василий | 12 | «Открытая русская школа» (П.А.Румянцева) | Кагул |
2 | Цэруш Виктория | 11 | «Открытая русская школа» (П.А.Румянцева) | Кагул |
3 | Баранов Антон | 12 | им. П.А.Румянцева | Кагул |
3 | Ким Александра | 12 | «Открытая русская школа» (П.А.Румянцева) | Кагул |
П | Шолдан Ирина | 12 | Русский теоретический лицей № 1 | Вулканешты |
П | Янул Александра | 12 | Русский теоретический лицей № 1 | Вулканешты |
П | Кер Стефанида | 12 | Теоретический лицей с.Кортен | Кортен |
Победители Турнира по химии среди 9-х – 11-х классов
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Полищук Юлия | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Тукан Юлия | 11 | им. Г.А.Гайдаржи. | Комрат |
2 | Щербакова Александра | 11 | «Открытая русская школа» (К.Сибирского) | Кишинёв |
3 | Бодюл Мария | 11 | Средняя школа №6 | Рыбница |
3 | Харабара Иван | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Цислинская Яна | 11 | им. Н.В. Гоголя | Кишинёв |
П | Буюкли Серафим | 10 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
П | Банул Алина | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
П | Божонка Александр | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Злобина Марина | 11 | ("ОРШ") Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
Победители Турнира по биологии среди выпускных классов Молдовы
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Добровичан Виктор | 12 | им. С.В. Рахманинова | Кагул |
2 | Калиновский Даниил | 12 | «Горизонт» | Кишинев |
2 | Дориф Александр | 12 | им. Василия Лупу | Кишинев |
2 | Янак Алексей | 12 | Теоретический лицей с. Томай | Томай |
3 | Тумасян Инна | 12 | им. А.С. Пушкина | Бельцы |
3 | Видайко Павел | 12 | им. Дм. Кантемира | Окница |
Победители Турнира по биологии среди 9-х – 11-х классов
Ф.И.О. | Класс | Лицей (школа) | Город | |
1 | Узун Мария | 11 | им. В. Мошкова | Чадыр-Лунга |
2 | Неделкова Виктория | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Радулов Александр | 10 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Цыбульская Анна | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
3 | Михеева Анна | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Сырбу Денис | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Литвинова Наталья | 11 | им. Н.В. Гоголя | Кишинёв |
П | Кырмызы Ирина | 11 | им. Г.А. Гайдаржи. | Комрат |
П | Шершень Сергей | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
П | Сыртмач Мария | 10 | Русский теоретический лицей № 1 | Вулканешты |
П | Череватова Ольга | 11 | им. Н.А. Некрасова | Страшены |
Поощрительная номинация для 9-классников «Наша надежда»
Ф.И.О. | Лицей (школа) | Город |
Гусарев Максим | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
Владимиров Дмитрий | им. Антиоха Кантемира | Кишинёв |
Русин Никита | им. Антиоха Кантемира | Кишинёв |
Думинюк Богдан | Рыбницкий теоретический лицей | Рыбница |
Тоницой Дмитрий | Рыбницкий теоретический лицей | Рыбница |
Шевченко Евгений | им. М.В. Ломоносова | Хынчешты |
Разносторонние способности проявили победители Турнира
Шершень Сергей | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
Дориф Александр | 12 | им. Василия Лупу | Кишинев |
Калиновский Даниил | 12 | «Горизонт» | Кишинев |
Буюкли Серафим | 10 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |