II Республиканский многопредметный Турнир
молодых соотечественников
1 мая 2010 года в Кишинёвском теоретическом лицее им. Антиоха Кантемира состоялся II Турнир по естественно-научным дисциплинам для учащихся 9 – 12 классов русских школ и лицеев Молдавии. Турнир проводился Посольством Российской Федерации в РМ, Российским центром науки и культуры в РМ, Конгрессом русских общин РМ, Русским интеллектуальным центром по вариантам Московского института открытого образования.
В турнире приняли участие 419 учащихся из всех районов Молдовы и Приднестровья. Лицеисты попробовали свои силы в решении как олимпиадных задач, так и самых сложных заданий российского ЕГЭ по 4 предметам:
- задания по физике и математике
- математика решения
- физика решения
- химия: задания, решения
- биология: задания, решения
15 мая 2010 года в Посольстве Российской Федерации в РМ состоялось торжественное награждение победителей II многопредметного Турнира, а также IV Республиканского конкурса по истории России и Республиканского конкурса исследовательских проектов.
Ребят поздравили Советник Посольства РФ Ю.П. Трушин, секретарь Посольства М.Н. Сергеева, заместитель руководителя Российского центра науки и культуры в Кишинёве Е.В. Лысенко.
Директор РИЦ Е.М. Буракова зачитала приветствие Президента «Открытой русской школы» С.В. Весманова и сообщила, что все, кто победил в Республиканском многопредметном Турнире и в конкурсе по истории России, могут рассчитывать на получение грантов Правительства Москвы на обучение в ОРШ. Победители из выпускных классов получили преимущества в конкурсе на обучение в российских вузах.
Такое событие запомнится ребятам на всю жизнь
Итоги Турнира
Победители Турнира по математике среди 12-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Матковская Олеся | 12 | им. Н. Георгиу | Кишинев |
1 | Романченко Андрей | 12 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
2 | Катева Татьяна | 12 | Лицей №1 | Вулканешты |
2 | Шиманович Алексей | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Бабич Владислав | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Ковач Галина | 12 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
П | Булан Игорь | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
П | Христев Михаил | 12 | Лицей №1 | Вулканешты |
Победители Турнира по математике среди 9-х – 11-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Балан Игорь | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
1 | Нейбауэр Алексей | 11 | Тираспольский общетеоретический лицей | Тирасполь |
2 | Шмидт Ульяна | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Тишаков Алексей | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Бугор Борис | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Овчинникова Евгения | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Витан Кристина | 11 | им. К.С. Сибирского | Кишинев |
П | Чиботару Виктор | 9 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
Победители Турнира по физике среди 12-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Буровенко Дмитрий | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
2 | Летичевская Ольга | 12 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
3 | Булан Игорь | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Банков Дмитрий | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Гуменный Виктор | 12 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
П | Зелинский Игорь | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
П | Косовская Александра | 12 | им. Алеку Руссо | Кишинев |
П | Тулуш Елизавета | 12 | им. Антиоха Кантемира | Кишинёв |
Победители Турнира по физике среди 9 – 11-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Попану Илья | 9 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
2 | Буюкли Святослав | 11 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
2 | Витан Кристина | 11 | им. К.С. Сибирского | Кишинев |
3 | Виноградов Дмитрий | 11 | им. Б.П. Хашдеу | Кишинёв |
П | Гончар Егор | 11 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
П | Продан Дмитрий | 10 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
Победители Турнира по химии среди 12-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Поляченко Елена | 12 | им. К.С. Сибирского | Кишинев |
2 | Данильчева Ирина | 12 | им. Г.А. Гайдаржи | Комрат |
3 | Шатковская Ирина | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинёв |
3 | Попкова Анна | 12 | им. П.А. Румянцева | Кагул |
П | Швецова Анна | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
П | Тютюник Ольга | 12 | им. П.А. Румянцева | Кагул |
П | Невинская Марго | 12 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
П | Стойнова Анастасия | 12 | им. П.А. Румянцева | Кагул |
Победители Турнира по химии среди 9-х – 11-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Дориф Александр | 11 | им. Василия Лупу | Кишинёв |
2 | Федулов Сергей | 11 | Тираспольский общетеоретический лицей | Тирасполь |
2 | Фуссу Григорий | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Шаров Алексей | 10 | им. Милеску-Спэтару | Кишинев |
3 | Цэруш Виктория | 10 | им. П.А. Румянцева | Кагул |
3 | Ткач Кирилл | 9 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
П | Радулов Петр | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Ткаченко Артем | 10 | Тираспольский общетеоретический лицей | Тирасполь |
П | Злобина Марина | 10 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Хаецкий Денис | 10 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
П | Андрусяк Ольга | 9 | Рыбницкий теоретический лицей | Рыбница |
П | Кравченко Денис | 9 | им. А.С. Пушкина | Кишинев |
П | Пилипецкая Анастасия | 9 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
Победители Турнира по биологии среди 12-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Гуменный Виктор | 12 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
1 | Павлович Дарья | 12 | им. Н.В. Гоголя | Кишинев |
2 | Букин Николай | 12 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
2 | Ястребов Олег | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Булмага Ирина | 12 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
3 | Шатковская Ирина | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинёв |
П | Варфоломеева Анастасия | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
П | Чобану Ольга | 12 | им. С.В. Рахманинова | Кагул |
П | Юхно Николай | 12 | им. Г.А. Гайдаржи | Комрат |
П | Бытю Павел | 12 | им. А.С. Пушкина | Фалешты |
Победители Турнира по биологии среди 9-х – 11-х классов
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Янак Алексей | 11 | Теоретический лицей селаТомай | Ч.-Лунга |
2 | Михеева Анна | 10 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
2 | Григорович Эдгар | 11 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
3 | Дориф Александр | 11 | им. Василия Лупу | Кишинёв |
3 | Тухарь Евгений | 10 | Рыбницкий теоретический лицей | Рыбница |
3 | Кравченко Денис | 9 | им. А.С. Пушкина | Кишинев |
П | Тюканова Валентина | 10 | Бендерский теоретический лицей | Бендеры |
П | Шершень Сергей | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
П | Бордюжа Анастасия | 11 | Русская гимназия №1 | Рыбница |
П | Прищепов Роман | 9 | им. А. С. Пушкина | Дондюшаны |
П | Мальчук Александр | 11 | Школа-интернат | Рыбница |
П | Поторак Леонид | 9 | им. Алеку Руссо | Кишинев |
П | Сыртмач Мария | 9 | Лицей №1 | Вулканешты |
Победители Турнира в номинации «разносторонние способности»,
набравшие наибольшее количество баллов по нескольким предметам
место | Фамилия, имя | Класс | Лицей | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Витан Кристина | 11 | им. К.С. Сибирского | Кишинев |
2 | Дориф Александр | 11 | им. Василия Лупу | Кишинев |
2 | Гуменный Виктор | 12 | «Гаудеамус» | Дондюшаны |
2 | Шершень Сергей | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь |
3 | Романченко Андрей | 12 | «Гаудеамус» | Кишинёв |
3 | Булан Игорь | 12 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
3 | Шатковская Ирина | 12 | им. Милеску-Спэтару | Кишинёв |
Поощрительная номинация для 9-классников «Наша надежда»
Фамилия, имя | Лицей | Город |
---|---|---|
Болгар Екатерина | им. Антиоха Кантемира | Кишинев |
Быкова Юлия | им. А.С. Пушкина | Кишинев |
Самойленко Сергей | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |
Чечко Дарья | им. Дм. Кантемира | Кишинёв |