IV Республиканский многопредметный Турнир
молодых соотечественников
Российский центр науки и культуры в Республике Молдова и Русский интеллектуальный центр проводят IV Турнир по естественно-научным дисциплинам для учащихся 9 – 12 классов русских школ и лицеев Молдавии и Приднестровья.
Турнир проводится в партнёрстве с российскими вузами:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Московский энергетический институт (Технический университет)
Победители из выпускных классов получат преимущества в конкурсе на получение квот этих вузов, а также квот, выделенных Министерством образования России для соотечественников из РМ.
Победители из НЕвыпускных классов получат возможность бесплатно обучаться в «Открытой русской школе» по программе «Московский аттестат», а также участвовать в образовательных маршрутах по историческим местам России и летних тренировочных лагерях НИУ-ВШЭ.
Каждому участнику будут предложены задания по 4 предметам: математика, физика, химия, биология – на выбор. Вы сможет решать любые задачи из одного варианта (т.е. по одному предмету) или из разных вариантов (т.е. по нескольким предметам).
Турнир состоится в Кишинёве 6 мая 2012 года в 10.00
в Теоретическом лицее им. Антиоха Кантемира по адресу: ул. Т. Чорбы, 5.
Cписок участников Турнира, подавших заявку до 28 апреля 2012 г. .
Подводим итоги
В Турнире участвовало 487 старшеклассников из двадцати городов и посёлков Молдавии и Приднестровья. На открытии с приветственным словом к участникам обратились руководитель Представительства Россотрудничества в Молдавии В.А. Рыбицкий, председатель КРО РМ В.И.Клименко, директор Департамента межэтнических отношений Е.М. Белякова, директор лицея им. Антиоха Кантемира Ю.Я. Рэкса, директор РИЦ Е.М. Буракова. В проведении Турнира впервые приняли участие представители Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. По окончании Турнира гости из Санкт-Петербурга провели для его участников презентацию ведущего технического вуза России. Большинство участников этого интеллектуального состязания мечтают продолжить образование в российских вузах, и ставший традиционным Турнир приближает к России её юных соотечественников.
В течение четырёх академических часов старшеклассники выполняли олимпиадные задания по 4 предметам:
- математика задания ответы и решения
- физика задания ответы и решения
- химия задания ответы и решения
- биология задания ответы и решения
Поздравляем победителей!
Победители Турнира по математике
Фамилия, имя | Класс | Учебное заведение | Город | Диплом |
1. Бордя Сергей | 11 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | I степени |
2. Гусарев Максим | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | I степени |
3. Михайлов Евгений | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | I степени |
4. Чиботару Виктор | 11 | «Открытая русская школа» («Гаудеамус») | Кишинев | I степени |
5. Дубей Екатерина | 11 | МОУ ТОТЛ № 1 | Тирасполь | II степени |
6. Сырбул Александра | 11 | МОУ ТОТЛ № 1 | Тирасполь | II степени |
7. Соколов Александр | 9 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | II степени |
8. Кравченко Денис | 11 | «Открытая русская школа» (А.С.Пушкина) | Кишинев | II степени |
9. Якова Марина | 11 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры | III степени |
10. Юрецкий Станислав | 11 | МОУ «Бендерская гимназия №2» | Бендеры | III степени |
11. Болбочану Евгения | 11 | «Открытая русская школа» (А.С.Пушкина) | Кишинев | III степени |
12. Полуэктова Наталья | 12 | им. Н.В. Гоголя | Кишинев | III степени |
13. Синицын Никита | 12 | им. Н. Георгиу | Кишинёв | III степени |
14. Кушнир Ирина | 11 | МОУ ТОТЛ № 1 | Тирасполь | III степени |
15. Чеботарь Сергей | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв | III степени |
Победители Турнира по физике
Фамилия, имя | Класс | Учебное заведение | Город | Диплом |
1. Самойленко Сергей | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв | I степени |
2. Меглей Алексей | 12 | им. Н.В.Гоголя | Кишинев | II степени |
3. Сандуца Роман | 10 | Гуманитарно-математическая гимназия | Тирасполь | II степени |
4. Шатько Дарья | 11 | «Олимп» | Кишинёв | II степени |
5. Гороховский Артем | 11 | МОУ «Бендерская гимназия №2» | Бендеры | III степени |
6. Король Юрий | 11 | им. Дм. Кантемира | Кишинёв | III степени |
7. Полуэктова Наталья | 12 | им. Н.В.Гоголя | Кишинев | III степени |
8. Андронаки Семен | 10 | МОУ ТОТЛ № 1 | Тирасполь | III степени |
9. Олейников Сергей | 10 | средняя школа № 6 | Рыбница | III степени |
10. Бердеу Анастасия | 11 | им. А.К. Сибирского | Кишинев | III степени |
Победители Турнира по химии
Фамилия, имя | Класс | Учебное заведение | Город | Диплом |
1. Щербакова Александра | 12 | «Открытая русская школа» (К. Сибирского) | Кишинев | I степени |
2. Терзи Владимир | 10 | им. Н.В. Гоголя | Кишинев | I степени |
3. Ткач Кирилл | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв | II степени |
4. Лазарев Александр | 10 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры | II степени |
5. Русу Андриана | 11 | им. Н.В. Гоголя | Кишинев | II степени |
6. Шулятицкая Диана | 11 | «Открытая русская школа» (Дм. Кантемира) | Кишинёв | II степени |
7. Зеленская Анна | 11 | «Гаудеамус» | Кишинев | II степени |
8. Цислинская Яна | 12 | им. Н.В.Гоголя | Кишинев | III степени |
9. Чебан Екатерина | 12 | «Открытая русская школа» (О.Панова) | Тараклия | III степени |
10. Жежу Марина | 12 | им. Г.А. Гайдаржи | Комрат | III степени |
11. Сариева Ксения | 10 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры | III степени |
12. Шевченко Евгений | 10 | «Открытая русская школа»( М.В. Ломоносова) | Хынчешты | III степени |
Победители Турнира по биологии
Фамилия, имя | Класс | Учебное заведение | Город | Диплом |
1. Бортняк Виктор | 12 | Лицей им. П.А. Румянцева | Кагул | I степени |
2. Люшин Артур | 11 | МОУ «Бендерская гимназия №1» | Бендеры | II степени |
3. Герчук Алексей | 12 | Лицей им. Дм. Кантемира | Кагул | II степени |
4. Радулов Александр | 11 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры | II степени |
5. Литвинова Наталья | 12 | «Открытая русская школа» (Н.В.Гоголя) | Кишинев | II степени |
6. Гудз Денис | 10 | гимназия №1 | Рыбница | III степени |
7. Саржинская Анна | 11 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры | III степени |
8. Плаксиенко Елена | 12 | Лицей «Гаудеамус» | Дондюшаны | III степени |
9. Череватова Ольга | 12 | Лицей им. Н.А. Некрасова | Страшены | III степени |
10. Узун Мария | 12 | «Открытая русская школа» (В.Мошкова) | Чадыр-Лунга | III степени |
11. Кырмызы Ирина | 12 | Лицей им. Г.А.Гайдаржи | Комрат | III степени |
12. Пасечник Максим | 12 | Лицей им. Л.Н. Толстого | Глодяны | III степени |
13. Додул Кристина | 10 | Лицей им. П.А. Румянцева | Кагул | III степени |
Номинация «Разносторонние способности»
Фамилия, имя | Класс | Учебное заведение | Город |
Терзи Владимир | 10 | им. Н.В. Гоголя | Кишинев |
Сариева Ксения | 10 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры |
Болбочану Евгения | 11 | «Открытая русская школа» (А.С.Пушкина) | Кишинев |
Бердеу Анастасия | 11 | им. А.К. Сибирского | Кишинев |
Полуэктова Наталья | 12 | им. Н.В.Гоголя | Кишинев |
Радулов Александр | 11 | МОУ «Бендерский теоретический лицей» | Бендеры |
Номинация для 9-классников «Наша надежда»
Фамилия, имя | Учебное заведение | Город | Диплом |
Гуцулов Роман | Лицей им. Дм. Кантемира | Кишинёв | «Наша надежда» |
Михайлов Игорь | Лицей им. Г. Гайдаржи | Комрат | «Наша надежда» |
Киселев Виктор | Лицей им. Ант. Кантемира | Кишинев | «Наша надежда» |
Файнштейн Давид | Лицей им. К. Сибирского | Кишинев | «Наша надежда» |